업종
지역
10,265
엑셀 인쇄
번호공고명/공고번호발주기관추정가격기초금액개찰일투찰마감입력일업종지역
10062026년도 산림재해(산사태) 방지사업(기계 용화사) [(포항시)] [R26BK01564837-000] 경상북도 포항시 북구36,363,63740,000,00026.06.12 (11:00)26.06.12 (10:00)26.06.08산림토목,산림조합경북
10072026년 조림지가꾸기 풀베기사업 (평은1지구) [(영주시)] [R26BK01565091-000] 경북 영주시산림조합74,180,00081,598,00026.06.12 (12:00)26.06.12 (11:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합경북
1008우리어린이공원 개선 공사 [R26BK01563349-000] 경기도 광명시518,770,000570,647,00026.06.15 (11:00)26.06.15 (10:00)26.06.08조경경기
10092026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 8-1권역 [(평창군)] [R26BK01564390-000] 평창군산림조합114,761,819126,238,00026.06.12 (13:00)26.06.12 (12:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
10102026년 조림지 풀베기 1차사업(2지구) [(진주시)] [R26BK01565139-000] 산림조합중앙회 진주시산림조합65,163,63671,680,00026.06.12 (11:00)26.06.12 (10:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합경남
10112026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 8-2권역 [(평창군)] [R26BK01564391-000] 평창군산림조합83,072,72891,380,00026.06.12 (13:00)26.06.12 (12:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
10122026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 6-2권역 [(평창군)] [R26BK01564384-000] 평창군산림조합114,246,363125,671,00026.06.12 (13:00)26.06.12 (12:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
10132026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 7-1권역 [(평창군)] [R26BK01564386-000] 평창군산림조합93,831,819103,215,00026.06.12 (13:00)26.06.12 (12:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
10142026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 7-2권역 [(평창군)] [R26BK01564388-000] 평창군산림조합92,496,364101,746,00026.06.12 (13:00)26.06.12 (12:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
10152026년 조림지 풀베기 1차사업(1지구) [(진주시)] [R26BK01565007-000] 산림조합중앙회 진주시산림조합53,381,81858,720,00026.06.12 (11:00)26.06.12 (10:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합경남
10162026년 임도보강공사(서면연죽 외 1지구) [R26BK01564264-000] 경상남도 남해군81,558,18289,714,00026.06.12 (11:00)26.06.12 (10:00)26.06.08산림토목,산림조합경남
10172026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 5-1권역 [(평창군)] [R26BK01564372-000] 평창군산림조합97,299,090107,029,00026.06.12 (13:00)26.06.12 (12:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
10182026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 5-2권역 [(평창군)] [R26BK01564377-000] 평창군산림조합87,663,63696,430,00026.06.12 (13:00)26.06.12 (12:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
10192026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 6-1권역 [(평창군)] [R26BK01564381-000] 평창군산림조합87,013,63795,715,00026.06.12 (13:00)26.06.12 (12:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
10202026년 조림지가꾸기사업(풀베기) 3-2권역 [(평창군)] [R26BK01564366-000] 평창군산림조합102,509,090112,760,00026.06.12 (13:00)26.06.12 (12:00)26.06.08숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
맨위로 가기
엑셀 인쇄