업종
지역
10,241
엑셀 인쇄
번호공고명/공고번호발주기관추정가격기초금액개찰일투찰마감입력일업종지역
12026년 조림지풀베기사업(남면지구) [(인제군)] [R26BK01593273-001] 강원특별자치도 인제군116,437,272128,081,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
22026년 조림지풀베기사업(북,서화지구) [(인제군)] [R26BK01593276-000] 강원특별자치도 인제군41,156,36345,272,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
32026년 조림지풀베기사업(기린,상남지구) [(인제군)] [R26BK01593278-000] 강원특별자치도 인제군86,674,54595,342,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
42026년 조림지풀베기사업(상남지구) [(인제군)] [R26BK01593274-000] 강원특별자치도 인제군92,524,545101,777,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
52026년 큰나무 숲가꾸기(상남지구) [(인제군)] [R26BK01593279-000] 강원특별자치도 인제군96,135,454105,749,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
62026년 조림지풀베기사업(남면지구) [(인제군)] [R26BK01593273-000] 강원특별자치도 인제군116,437,272128,081,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
72026년 조림지풀베기사업(인제,남면지구) [(인제군)] [R26BK01593256-000] 강원특별자치도 인제군115,457,272127,003,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합강원
82026년 백운산 자연휴양림 보완사업(건축) [R26BK01593091-000] 전라남도 광양시292,480,000321,728,00026.06.29 (11:00)26.06.29 (10:00)26.06.19산림사업,산림조합전남
92026년 제1차 산불예방 숲가꾸기사업(완도도암) [(완도군)] [R26BK01593133-000] 전라남도 완도군93,727,273103,100,00026.06.25 (13:00)26.06.25 (12:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합전남
10포항항 항만시설(영일만항 수림대) 유지관리 용역 [R26BK01591033-000] 해양수산부 포항지방해양수산청50,000,00055,000,00026.06.29 (13:30)26.06.29 (10:00)26.06.19산림사업,조경(식재.시설물)[대]경북
112026년 모악산 도립공원 탐방로 정비사업 [(전주시)] [R26BK01591223-000] 전북특별자치도 전주시 완산구127,625,455140,388,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19산림사업,산림토목,산림조합,조경(식재.시설물)[대]전북
122026년 제1차 조림지 풀베기사업(군외노화지구) [(완도군)] [R26BK01592984-000] 전라남도 완도군58,997,27364,897,00026.06.25 (13:00)26.06.25 (12:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합전남
132026년 제1차 조림지 풀베기사업(약산생일금당지구) [(완도군)] [R26BK01593004-000] 전라남도 완도군77,467,27385,214,00026.06.25 (13:00)26.06.25 (12:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합전남
142026년 도유림 풀베기사업 [R26BK01591933-000] 충청북도250,551,818275,607,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19숲가꾸기 및 병해충방제,산림조합충북
152026년 사방사업(2차) 사방댐(옥천 청산 하서) 조성사업 [R26BK01591696-000] 충청북도199,943,887219,846,00026.06.25 (11:00)26.06.25 (10:00)26.06.19산림토목,산림조합충북
맨위로 가기
엑셀 인쇄