
세심한 공고관리와 꼼꼼한 데이터 분석으로
나라장터 평균 낙찰률 0.7건을 크게 상회하는 성과!
1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
| 2026-07-21 | yon**** | 용역 | 55,***,*** 원 |
| 2026-07-20 | dae**** | 용역 | 87,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | bae**** | 용역 | 16,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | ban**** | 용역 | 40,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | tae**** | 전기,통신,소방업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | doo**** | 전기,통신,소방업 | 42*,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | seg**** | 전문건설업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | qkr**** | 전문건설업 | 98,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | lch**** | 전문건설업 | 15*,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | art**** | 전문건설업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | dg0**** | 용역 | 84,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | sea**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | pjt**** | 전문건설업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | 825**** | 용역 | 94,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | jee**** | 용역 | 26,***,*** 원 |
| 2026-07-13 | woo**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-07-10 | goo**** | 종합건설업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-07-10 | ksg**** | 전기,통신,소방업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-07-09 | wit**** | 용역 | 33,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | seg**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | nar**** | 종합건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | 09c**** | 전문건설업 | 48,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | yyh**** | 전문건설업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 84*,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | sts**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | byu**** | 용역 | 17,***,*** 원 |
| 2026-07-06 | kjk**** | 용역 | 58,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | y52**** | 전문건설업 | 35,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | sc0**** | 전문건설업 | 34,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | ok7**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-07-02 | dnw**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-07-02 | jan**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | buz**** | 종합건설업 | 73*,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | ems**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | has**** | 전기,통신,소방업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-06-30 | dae**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-06-30 | sw5**** | 전문건설업 | 30,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | don**** | 용역 | 13*,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | bm2**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | kjk**** | 용역 | 78,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | seg**** | 전문건설업 | 21,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | dae**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ban**** | 용역 | 59,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | stc**** | 전기,통신,소방업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ksc**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ksc**** | 전문건설업 | 90,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | sac**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | sj1**** | 전문건설업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | 016**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | cnc**** | 전기,통신,소방업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | wan**** | 전문건설업 | 93,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | y52**** | 전문건설업 | 38*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | ncs**** | 전기,통신,소방업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | pow**** | 전기,통신,소방업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | seg**** | 전문건설업 | 54,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | qqq**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | hkd**** | 전문건설업 | 96,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | hke**** | 용역 | 29,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | geu**** | 전기,통신,소방업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ke7**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ilw**** | 종합건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ke7**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-23 | pak**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-06-23 | gun**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-06-22 | seg**** | 전문건설업 | 51,***,*** 원 |
| 2026-06-22 | hk0**** | 전문건설업 | 1,2**,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | ph6**** | 전문건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | jg1**** | 전문건설업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | art**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | kuy**** | 종합건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-18 | sw4**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | cho**** | 전문건설업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | lbj**** | 전문건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | sc0**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-06-16 | seg**** | 전문건설업 | 60,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | wan**** | 전문건설업 | 82,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | ems**** | 전문건설업 | 12*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | tel**** | 전기,통신,소방업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | tls**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | ksc**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | uni**** | 용역 | 1,5**,*** 원 |
| 2026-06-12 | sea**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | jw6**** | 전문건설업 | 18*,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | jgu**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | 117**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | hm0**** | 전기,통신,소방업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | goo**** | 종합건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | hke**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | cdj**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | yb0**** | 전문건설업 | 31,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | don**** | 전문건설업 | 40*,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | goo**** | 종합건설업 | 1,1**,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | seu**** | 종합건설업 | 26,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | gm0**** | 용역 | 12,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | hkd**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-06-09 | jsn**** | 전기,통신,소방업 | 36*,***,*** 원 |
| 2026-06-09 | ksc**** | 전문건설업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | 366**** | 전문건설업 | 74,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | bad**** | 전기,통신,소방업 | 92*,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | ksa**** | 용역 | 1,0**,*** 원 |
| 2026-06-05 | g68**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ns8**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ss9**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | seg**** | 전문건설업 | 71,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ns8**** | 전문건설업 | 26,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ehi**** | 전기,통신,소방업 | 2,1**,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | sy2**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | tae**** | 전기,통신,소방업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | byu**** | 용역 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | wje**** | 용역 | 11,*** 원 |
| 2026-06-04 | shc**** | 종합건설업 | 49*,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | stc**** | 전기,통신,소방업 | 4,3**,*** 원 |
| 2026-06-02 | mar**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | gen**** | 전문건설업 | 71,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | suk**** | 전문건설업 | 60,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | wou**** | 전문건설업 | 3,7**,*** 원 |
| 2026-06-01 | dsh**** | 전문건설업 | 13,***,*** 원 |
| 2026-06-01 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 36,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | enc**** | 전문건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 29*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | pur**** | 용역 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | air**** | 구매 | 39*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | wit**** | 용역 | 40,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | wkd**** | 전문건설업 | 41*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | him**** | 구매 | 93,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | tjd**** | 전기,통신,소방업 | 34*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | bm2**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | woo**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | dh5**** | 전문건설업 | 66*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | jun**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | 238**** | 용역 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | tjd**** | 전기,통신,소방업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | gra**** | 전문건설업 | 40,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | sun**** | 전문건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | g68**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | sw5**** | 전문건설업 | 27,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | dgc**** | 전문건설업 | 15*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | doo**** | 전기,통신,소방업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-05-26 | kvk**** | 용역 | 1,0**,*** 원 |
| 2026-05-22 | a18**** | 종합건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-05-22 | hke**** | 용역 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-22 | sc1**** | 전문건설업 | 54,***,*** 원 |
| 번호 | 아이디 | 낙찰후기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 195 | nke**** | 앞으로 잘 부탁드립니다. 수고하세요 | 2021-05-31 10:14:37 |
| 194 | rkd**** | 수고하셨읍니다. | 2021-05-12 10:15:30 |
| 193 | icd**** | 의뢰한지 얼마되지 않아 낙찰된 것에 대하여 매우 기쁩니다. 오랜시간 기다렸습니다. 감사합니다. | 2021-03-24 17:18:20 |
| 192 | son**** | 가뭄에 단비 같이 낙찰되어 많이 기쁨니다. 항상고맙고 감사합니다. | 2021-03-02 17:45:20 |
| 191 | bke**** | 어려운 회사 상황에서 낙찰이 되어 너무 기쁩니다. 낙찰이되게 도와주신 담당 연구원님에 깊은 감사의 말씀 드립니다. | 2021-02-15 15:44:40 |
| 190 | ksc**** | 감사합니다. | 2021-02-09 15:46:08 |
| 189 | csk**** | 감사합니다 | 2020-12-10 14:21:17 |
| 188 | sun**** | 담당 분석원님 수고하셨습니다. 앞으로도 좋은 성적 (낙찰)을 기대합니다. | 2020-12-03 13:18:07 |
| 187 | csk**** | 감사합니다. | 2020-12-01 14:15:58 |
| 186 | dya**** | 11월에 3건이 낙찰되어 넘 기쁘고요 담당 분석관님께 감사합니다 | 2020-11-27 11:19:41 |
| 185 | dya**** | 하반기에도 두건 되어서 기쁨니다. 담당 분석관님께 다시 감사함 전합니다. | 2020-11-18 15:43:39 |
| 184 | dya**** | 상반기에 두건이 된 후 낙찰이 되어서 너무 감사합니다. | 2020-11-05 15:42:14 |
| 183 | dy0**** | 감사합니다. | 2020-10-27 12:59:56 |
| 182 | joo**** | 감사합니다! | 2020-10-23 14:06:34 |
| 181 | dr2**** | 감사드리며, 금일(10/30) 수수료 결재하였습니다. 참고하신 후 세금계산서 발행부탁드립니다. | 2020-10-06 14:07:26 |




