
세심한 공고관리와 꼼꼼한 데이터 분석으로
나라장터 평균 낙찰률 0.7건을 크게 상회하는 성과!
1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
| 2026-11-13 | wan**** | 전문건설업 | 91,***,*** 원 |
| 2026-11-13 | DWE**** | 용역 | 3,9**,*** 원 |
| 2026-11-13 | seu**** | 종합건설업 | 1,0**,***,*** 원 |
| 2026-11-13 | cy8**** | 용역 | 33,***,*** 원 |
| 2026-11-12 | bcc**** | 전문건설업 | 65*,***,*** 원 |
| 2026-11-12 | hke**** | 용역 | 12*,***,*** 원 |
| 2026-11-12 | hee**** | 전문건설업 | 22,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | rmf**** | 전기,통신,소방업 | 28*,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | suk**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | nuf**** | 종합건설업 | 62*,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | wan**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | wan**** | 전문건설업 | 52,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | no1**** | 용역 | 85,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | 101**** | 전기,통신,소방업 | 71,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | s88**** | 전문건설업 | 20,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | woo**** | 종합건설업 | 1,2**,***,*** 원 |
| 2026-11-11 | hee**** | 전문건설업 | 12,***,*** 원 |
| 2026-11-10 | kvv**** | 전문건설업 | 60,***,*** 원 |
| 2026-11-10 | nuf**** | 종합건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-11-10 | kay**** | 전문건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-11-10 | ioi**** | 용역 | 94,***,*** 원 |
| 2026-11-10 | shc**** | 종합건설업 | 76,***,*** 원 |
| 2026-11-10 | dae**** | 전기,통신,소방업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-11-10 | dao**** | 용역 | 2,7**,*** 원 |
| 2026-11-09 | do2**** | 전문건설업 | 13*,***,*** 원 |
| 2026-11-09 | hbm**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-11-09 | 201**** | 전문건설업 | 37*,***,*** 원 |
| 2026-11-09 | ohy**** | 전문건설업 | 39,***,*** 원 |
| 2026-11-06 | ddm**** | 전문건설업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-11-06 | won**** | 전문건설업 | 1,1**,***,*** 원 |
| 2026-11-06 | 21t**** | 전문건설업 | 35*,***,*** 원 |
| 2026-11-06 | tae**** | 전문건설업 | 78,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | wou**** | 전문건설업 | 51,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | yej**** | 용역 | 23,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | yej**** | 용역 | 94,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | hke**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-11-05 | han**** | 전문건설업 | 35,***,*** 원 |
| 2026-11-04 | xod**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-11-04 | hsy**** | 전기,통신,소방업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | hkd**** | 전문건설업 | 83,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | seu**** | 종합건설업 | 84,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | yuj**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | hy2**** | 전문건설업 | 18*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | jg1**** | 전문건설업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | han**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | cs6**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | don**** | 용역 | 28,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | sc1**** | 전문건설업 | 48*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | cti**** | 용역 | 82,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | wit**** | 용역 | 21*,***,*** 원 |
| 2026-11-03 | ksa**** | 용역 | 61*,*** 원 |
| 2026-10-30 | gra**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | jin**** | 용역 | 59,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | dae**** | 전문건설업 | 18,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | ts0**** | 종합건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | blu**** | 전기,통신,소방업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-10-30 | sin**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | sw5**** | 전문건설업 | 84,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | sea**** | 전문건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 16,***,*** 원 |
| 2026-10-29 | spo**** | 구매 | 25,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | yoo**** | 전문건설업 | 96,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | yej**** | 용역 | 86,***,*** 원 |
| 2026-10-28 | bul**** | 용역 | 92,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | wye**** | 용역 | 44,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | mid**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | qqq**** | 전문건설업 | 34*,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | sae**** | 용역 | 49,***,*** 원 |
| 2026-10-27 | seu**** | 용역 | 9,2**,*** 원 |
| 2026-10-27 | hke**** | 용역 | 18,***,*** 원 |
| 2026-10-26 | seu**** | 용역 | 15,***,*** 원 |
| 2026-10-26 | seu**** | 용역 | 5,3**,*** 원 |
| 2026-10-26 | jsl**** | 전기,통신,소방업 | 8,4**,*** 원 |
| 2026-10-26 | jae**** | 전문건설업 | 14,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | sc0**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | kay**** | 전문건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | 016**** | 전문건설업 | 37,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | saf**** | 용역 | 39,***,*** 원 |
| 2026-10-23 | byu**** | 용역 | 11,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | ddm**** | 전문건설업 | 25*,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | ems**** | 전문건설업 | 66,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | joo**** | 종합건설업 | 7,8**,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | sc1**** | 전문건설업 | 46,***,*** 원 |
| 2026-10-22 | seu**** | 용역 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | wye**** | 용역 | 61,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | dae**** | 전문건설업 | 19,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | ina**** | 전문건설업 | 40*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | kay**** | 전문건설업 | 55*,***,*** 원 |
| 2026-10-21 | seu**** | 용역 | 3,9**,*** 원 |
| 2026-10-21 | dh5**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | xod**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | hbo**** | 전문건설업 | 63,***,*** 원 |
| 2026-10-20 | sc1**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | ksa**** | 용역 | 1,2**,*** 원 |
| 2026-10-19 | hs2**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | row**** | 종합건설업 | 39*,***,*** 원 |
| 2026-10-19 | mts**** | 전문건설업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | jin**** | 용역 | 43,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | bk2**** | 전문건설업 | 13*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | bs6**** | 종합건설업 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | ph6**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | tls**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-10-16 | ean**** | 전문건설업 | 29*,***,*** 원 |
| 2026-10-15 | kuy**** | 종합건설업 | 47*,***,*** 원 |
| 2026-10-15 | dad**** | 전문건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | dy3**** | 전문건설업 | 27*,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | sm1**** | 전기,통신,소방업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | dae**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-10-14 | ksa**** | 용역 | 1,3**,*** 원 |
| 2026-10-13 | ts0**** | 종합건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | ilw**** | 종합건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | wje**** | 용역 | 11,*** 원 |
| 2026-10-13 | yan**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-10-13 | mts**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-10-12 | hm0**** | 전기,통신,소방업 | 97,***,*** 원 |
| 2026-10-12 | seu**** | 용역 | 27,***,*** 원 |
| 2026-10-08 | blu**** | 전문건설업 | 41,***,*** 원 |
| 2026-10-07 | goo**** | 종합건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-10-07 | dae**** | 전문건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-10-06 | dae**** | 전문건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-10-06 | mee**** | 전문건설업 | 33,***,*** 원 |
| 2026-10-06 | byu**** | 용역 | 53,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | ysd**** | 전문건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | zxc**** | 전문건설업 | 57,***,*** 원 |
| 2026-10-02 | saf**** | 용역 | 50,***,*** 원 |
| 2026-10-01 | joo**** | 종합건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-10-01 | hs2**** | 전문건설업 | 90,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | tls**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | dw9**** | 종합건설업 | 12*,***,*** 원 |
| 2026-09-30 | seg**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | saf**** | 용역 | 76,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | yan**** | 용역 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | khi**** | 전문건설업 | 24*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | lee**** | 종합건설업 | 90*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | sun**** | 종합건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-09-29 | ean**** | 용역 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-09-28 | dc3**** | 전문건설업 | 4,1**,*** 원 |
| 2026-09-23 | che**** | 용역 | 12,***,*** 원 |
| 2026-09-23 | han**** | 전문건설업 | 68,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | han**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | mar**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | seg**** | 전문건설업 | 20,***,*** 원 |
| 2026-09-22 | ws4**** | 종합건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | do2**** | 전문건설업 | 22,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | seg**** | 전문건설업 | 56,***,*** 원 |
| 2026-09-18 | don**** | 용역 | 83,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | kkl**** | 전문건설업 | 48,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | rka**** | 전문건설업 | 90*,***,*** 원 |
| 2026-09-17 | bcc**** | 전문건설업 | 1,4**,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | han**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | ohy**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-09-16 | nye**** | 용역 | 39,***,*** 원 |
| 번호 | 아이디 | 낙찰후기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 323 | bir**** | 낙찰 되어 매우 기쁩니다. 아픙로도 많은 낙찰 부탁드립니다. 감사합니다. | 2025-05-15 09:40:07 |
| 322 | dol**** | 앞으로도 잘 부탁드려요! | 2025-05-14 15:30:49 |
| 321 | tae**** | 너무 감사드립니다. 분석을 잘해주시는 분석원님께 고마움을 전하고 싶네요. | 2025-05-14 13:02:46 |
| 320 | kuy**** | 감사합니다. | 2025-05-09 16:00:34 |
| 319 | pjt**** | 올해 첫 낙찰이네요. 감사합니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. | 2025-05-09 14:18:39 |
| 318 | mid**** | 계약체결 했습니다~ 감사합니다. | 2025-04-24 16:11:53 |
| 317 | dyn**** | 좋은 정보 늘 감사합니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. | 2025-04-24 14:04:22 |
| 316 | don**** | 제시해주신 입찰금액 덕분에 낙찰되었습니다. 감사합니다. | 2025-04-23 13:06:24 |
| 315 | sea**** | 인포21에 의뢰한지 한달도 안되서 좋은 성과 있어서 정말 기쁘네요. 진작 분석서비스 이용할걸 그랬습니다. | 2025-04-23 11:40:48 |
| 314 | dyn**** | 2025-04-22 15:53:56 | |
| 313 | sea**** | 하루차이로 또 한건이 낙찰되었네요 한달도 채 되지않아 2건이 됐어요. | 2025-04-22 14:04:57 |
| 312 | wye**** | 감사합니다 | 2025-04-16 11:27:14 |
| 311 | mid**** | 감사합니다. | 2025-04-11 17:41:10 |
| 310 | hjs**** | 앞으로도 잘 부탁드려요! | 2025-04-11 15:35:37 |
| 309 | sea**** | 감사합니다 금액을 너무 잘주세요~ | 2025-04-09 15:29:20 |



