
세심한 공고관리와 꼼꼼한 데이터 분석으로
나라장터 평균 낙찰률 0.7건을 크게 상회하는 성과!
1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
| 2026-07-21 | yon**** | 용역 | 55,***,*** 원 |
| 2026-07-20 | dae**** | 용역 | 87,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | bae**** | 용역 | 16,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | ban**** | 용역 | 40,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | tae**** | 전기,통신,소방업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | doo**** | 전기,통신,소방업 | 42*,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | seg**** | 전문건설업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | qkr**** | 전문건설업 | 98,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | lch**** | 전문건설업 | 15*,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | art**** | 전문건설업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | dg0**** | 용역 | 84,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | sea**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | pjt**** | 전문건설업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | 825**** | 용역 | 94,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | jee**** | 용역 | 26,***,*** 원 |
| 2026-07-13 | woo**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-07-10 | goo**** | 종합건설업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-07-10 | ksg**** | 전기,통신,소방업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-07-09 | wit**** | 용역 | 33,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | seg**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | nar**** | 종합건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | 09c**** | 전문건설업 | 48,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | yyh**** | 전문건설업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 84*,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | sts**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | byu**** | 용역 | 17,***,*** 원 |
| 2026-07-06 | kjk**** | 용역 | 58,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | y52**** | 전문건설업 | 35,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | sc0**** | 전문건설업 | 34,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | ok7**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-07-02 | dnw**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-07-02 | jan**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | buz**** | 종합건설업 | 73*,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | ems**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | has**** | 전기,통신,소방업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-06-30 | dae**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-06-30 | sw5**** | 전문건설업 | 30,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | don**** | 용역 | 13*,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | bm2**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | kjk**** | 용역 | 78,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | seg**** | 전문건설업 | 21,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | dae**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ban**** | 용역 | 59,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | stc**** | 전기,통신,소방업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ksc**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ksc**** | 전문건설업 | 90,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | sac**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | sj1**** | 전문건설업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | 016**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | cnc**** | 전기,통신,소방업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | wan**** | 전문건설업 | 93,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | y52**** | 전문건설업 | 38*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | ncs**** | 전기,통신,소방업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | pow**** | 전기,통신,소방업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | seg**** | 전문건설업 | 54,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | qqq**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | hkd**** | 전문건설업 | 96,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | hke**** | 용역 | 29,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | geu**** | 전기,통신,소방업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ke7**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ilw**** | 종합건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ke7**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-23 | pak**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-06-23 | gun**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-06-22 | seg**** | 전문건설업 | 51,***,*** 원 |
| 2026-06-22 | hk0**** | 전문건설업 | 1,2**,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | ph6**** | 전문건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | jg1**** | 전문건설업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | art**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | kuy**** | 종합건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-18 | sw4**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | cho**** | 전문건설업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | lbj**** | 전문건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | sc0**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-06-16 | seg**** | 전문건설업 | 60,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | wan**** | 전문건설업 | 82,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | ems**** | 전문건설업 | 12*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | tel**** | 전기,통신,소방업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | tls**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | ksc**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | uni**** | 용역 | 1,5**,*** 원 |
| 2026-06-12 | sea**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | jw6**** | 전문건설업 | 18*,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | jgu**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | 117**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | hm0**** | 전기,통신,소방업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | goo**** | 종합건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | hke**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | cdj**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | yb0**** | 전문건설업 | 31,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | don**** | 전문건설업 | 40*,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | goo**** | 종합건설업 | 1,1**,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | seu**** | 종합건설업 | 26,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | gm0**** | 용역 | 12,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | hkd**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-06-09 | jsn**** | 전기,통신,소방업 | 36*,***,*** 원 |
| 2026-06-09 | ksc**** | 전문건설업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | 366**** | 전문건설업 | 74,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | bad**** | 전기,통신,소방업 | 92*,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | ksa**** | 용역 | 1,0**,*** 원 |
| 2026-06-05 | g68**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ns8**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ss9**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | seg**** | 전문건설업 | 71,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ns8**** | 전문건설업 | 26,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ehi**** | 전기,통신,소방업 | 2,1**,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | sy2**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | tae**** | 전기,통신,소방업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | byu**** | 용역 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | wje**** | 용역 | 11,*** 원 |
| 2026-06-04 | shc**** | 종합건설업 | 49*,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | stc**** | 전기,통신,소방업 | 4,3**,*** 원 |
| 2026-06-02 | mar**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | gen**** | 전문건설업 | 71,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | suk**** | 전문건설업 | 60,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | wou**** | 전문건설업 | 3,7**,*** 원 |
| 2026-06-01 | dsh**** | 전문건설업 | 13,***,*** 원 |
| 2026-06-01 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 36,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | enc**** | 전문건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 29*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | pur**** | 용역 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | air**** | 구매 | 39*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | wit**** | 용역 | 40,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | wkd**** | 전문건설업 | 41*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | him**** | 구매 | 93,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | tjd**** | 전기,통신,소방업 | 34*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | bm2**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | woo**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | dh5**** | 전문건설업 | 66*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | jun**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | 238**** | 용역 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | tjd**** | 전기,통신,소방업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | gra**** | 전문건설업 | 40,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | sun**** | 전문건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | g68**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | sw5**** | 전문건설업 | 27,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | dgc**** | 전문건설업 | 15*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | doo**** | 전기,통신,소방업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-05-26 | kvk**** | 용역 | 1,0**,*** 원 |
| 2026-05-22 | a18**** | 종합건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-05-22 | hke**** | 용역 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-22 | sc1**** | 전문건설업 | 54,***,*** 원 |
| 번호 | 아이디 | 낙찰후기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 330 | sur**** | 첫 낙찰 너무 기쁩니다. 앞으로 이 기운 받아 쭉~ 낙찰되길 기대합니다. | 2025-06-12 10:26:03 |
| 329 | mir**** | 가슴이 뛰어서 일을 할수가 없습니다. 이놈의 심장^^ | 2025-06-05 17:02:29 |
| 328 | sam**** | 만족스러움 | 2025-06-04 10:41:14 |
| 327 | yss**** | 감사합니다. 요즘같이 힘든시기에 단비같은 낙찰 넘 고맙습니다. | 2025-05-28 16:32:36 |
| 326 | hjs**** | 앞으로도 잘 부탁드립니다. | 2025-05-25 15:23:06 |
| 325 | 038**** | 짧은 기간에 좋은 결과를 받게되어 감사드립니다 앞으로도 부탁드립니다. | 2025-05-22 15:59:51 |
| 324 | don**** | 제시금액 덕분에 낙찰되었습니다. 감사합니다. | 2025-05-21 16:01:50 |
| 323 | bir**** | 낙찰 되어 매우 기쁩니다. 아픙로도 많은 낙찰 부탁드립니다. 감사합니다. | 2025-05-15 09:40:07 |
| 322 | dol**** | 앞으로도 잘 부탁드려요! | 2025-05-14 15:30:49 |
| 321 | tae**** | 너무 감사드립니다. 분석을 잘해주시는 분석원님께 고마움을 전하고 싶네요. | 2025-05-14 13:02:46 |
| 320 | kuy**** | 감사합니다. | 2025-05-09 16:00:34 |
| 319 | pjt**** | 올해 첫 낙찰이네요. 감사합니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. | 2025-05-09 14:18:39 |
| 318 | mid**** | 계약체결 했습니다~ 감사합니다. | 2025-04-24 16:11:53 |
| 317 | dyn**** | 좋은 정보 늘 감사합니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. | 2025-04-24 14:04:22 |
| 316 | don**** | 제시해주신 입찰금액 덕분에 낙찰되었습니다. 감사합니다. | 2025-04-23 13:06:24 |




