
세심한 공고관리와 꼼꼼한 데이터 분석으로
나라장터 평균 낙찰률 0.7건을 크게 상회하는 성과!
1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
| 2026-07-21 | yon**** | 용역 | 55,***,*** 원 |
| 2026-07-20 | dae**** | 용역 | 87,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | bae**** | 용역 | 16,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | ban**** | 용역 | 40,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | tae**** | 전기,통신,소방업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | doo**** | 전기,통신,소방업 | 42*,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | seg**** | 전문건설업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | qkr**** | 전문건설업 | 98,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | lch**** | 전문건설업 | 15*,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | art**** | 전문건설업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | dg0**** | 용역 | 84,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | sea**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | pjt**** | 전문건설업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | 825**** | 용역 | 94,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | jee**** | 용역 | 26,***,*** 원 |
| 2026-07-13 | woo**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-07-10 | goo**** | 종합건설업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-07-10 | ksg**** | 전기,통신,소방업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-07-09 | wit**** | 용역 | 33,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | seg**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | nar**** | 종합건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | 09c**** | 전문건설업 | 48,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | yyh**** | 전문건설업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 84*,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | sts**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | byu**** | 용역 | 17,***,*** 원 |
| 2026-07-06 | kjk**** | 용역 | 58,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | y52**** | 전문건설업 | 35,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | sc0**** | 전문건설업 | 34,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | ok7**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-07-02 | dnw**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-07-02 | jan**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | buz**** | 종합건설업 | 73*,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | ems**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | has**** | 전기,통신,소방업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-06-30 | dae**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-06-30 | sw5**** | 전문건설업 | 30,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | don**** | 용역 | 13*,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | bm2**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | kjk**** | 용역 | 78,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | seg**** | 전문건설업 | 21,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | dae**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ban**** | 용역 | 59,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | stc**** | 전기,통신,소방업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ksc**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ksc**** | 전문건설업 | 90,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | sac**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | sj1**** | 전문건설업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | 016**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | cnc**** | 전기,통신,소방업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | wan**** | 전문건설업 | 93,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | y52**** | 전문건설업 | 38*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | ncs**** | 전기,통신,소방업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | pow**** | 전기,통신,소방업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | seg**** | 전문건설업 | 54,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | qqq**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | hkd**** | 전문건설업 | 96,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | hke**** | 용역 | 29,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | geu**** | 전기,통신,소방업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ke7**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ilw**** | 종합건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ke7**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-23 | pak**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-06-23 | gun**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-06-22 | seg**** | 전문건설업 | 51,***,*** 원 |
| 2026-06-22 | hk0**** | 전문건설업 | 1,2**,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | ph6**** | 전문건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | jg1**** | 전문건설업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | art**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | kuy**** | 종합건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-18 | sw4**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | cho**** | 전문건설업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | lbj**** | 전문건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | sc0**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-06-16 | seg**** | 전문건설업 | 60,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | wan**** | 전문건설업 | 82,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | ems**** | 전문건설업 | 12*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | tel**** | 전기,통신,소방업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | tls**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | ksc**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | uni**** | 용역 | 1,5**,*** 원 |
| 2026-06-12 | sea**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | jw6**** | 전문건설업 | 18*,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | jgu**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | 117**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | hm0**** | 전기,통신,소방업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | goo**** | 종합건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | hke**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | cdj**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | yb0**** | 전문건설업 | 31,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | don**** | 전문건설업 | 40*,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | goo**** | 종합건설업 | 1,1**,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | seu**** | 종합건설업 | 26,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | gm0**** | 용역 | 12,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | hkd**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-06-09 | jsn**** | 전기,통신,소방업 | 36*,***,*** 원 |
| 2026-06-09 | ksc**** | 전문건설업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | 366**** | 전문건설업 | 74,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | bad**** | 전기,통신,소방업 | 92*,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | ksa**** | 용역 | 1,0**,*** 원 |
| 2026-06-05 | g68**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ns8**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ss9**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | seg**** | 전문건설업 | 71,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ns8**** | 전문건설업 | 26,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ehi**** | 전기,통신,소방업 | 2,1**,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | sy2**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | tae**** | 전기,통신,소방업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | byu**** | 용역 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | wje**** | 용역 | 11,*** 원 |
| 2026-06-04 | shc**** | 종합건설업 | 49*,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | stc**** | 전기,통신,소방업 | 4,3**,*** 원 |
| 2026-06-02 | mar**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | gen**** | 전문건설업 | 71,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | suk**** | 전문건설업 | 60,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | wou**** | 전문건설업 | 3,7**,*** 원 |
| 2026-06-01 | dsh**** | 전문건설업 | 13,***,*** 원 |
| 2026-06-01 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 36,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | enc**** | 전문건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 29*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | pur**** | 용역 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | air**** | 구매 | 39*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | wit**** | 용역 | 40,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | wkd**** | 전문건설업 | 41*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | him**** | 구매 | 93,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | tjd**** | 전기,통신,소방업 | 34*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | bm2**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | woo**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | dh5**** | 전문건설업 | 66*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | jun**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | 238**** | 용역 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | tjd**** | 전기,통신,소방업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | gra**** | 전문건설업 | 40,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | sun**** | 전문건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | g68**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | sw5**** | 전문건설업 | 27,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | dgc**** | 전문건설업 | 15*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | doo**** | 전기,통신,소방업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-05-26 | kvk**** | 용역 | 1,0**,*** 원 |
| 2026-05-22 | a18**** | 종합건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-05-22 | hke**** | 용역 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-22 | sc1**** | 전문건설업 | 54,***,*** 원 |
| 번호 | 아이디 | 낙찰후기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 375 | dae**** | 여러건 낙찰시켜 주셔서 아주 많은 보탬이 됩니다. 보수료도 적정하고 앞으로도 꾸준한 낙찰로 서로가 윈윈하는 관계가 지속되길 바랍니다. | 2025-11-11 16:28:09 |
| 374 | joo**** | 해가 가기전 좋은소식! 감사합니다~ | 2025-11-11 16:21:39 |
| 373 | dae**** | 하루만에 낙찰을 2개를 받았습니다. 세밀하고도 정확한 분석 너무 감사드립니다. | 2025-11-11 14:44:58 |
| 372 | 329**** | 기쁜소식 주셔서 감사합니다. 담당 분석관님께 더욱 감사드리며 앞으로도 잘 부탁드립니다. | 2025-11-10 13:52:50 |
| 371 | tae**** | 다른업체에서 인포로 옮긴지 얼마되지 않아 좋은 결과가 나와서 감사하게 생각합니다. | 2025-11-06 17:20:28 |
| 370 | wi3**** | 낙찰 1순위 되게 해주셔서 감사드립니다. 앞으로도 좋은 소식 부탁드립니다. | 2025-11-05 17:58:06 |
| 369 | sea**** | 꼭하고 싶었는데 낙찰되서 너무 기뻐요 감사합니다 | 2025-11-05 15:35:47 |
| 368 | 300**** | 아직 2025년이 다 끝나진 않았지만 2025년의 시작과 마무리를 인포가 도와주셔서 낙찰 받을 수 있었어요. 감사드립니다! 2025년에도 더 큰 낙찰 기운 받고 싶습니다. | 2025-11-04 13:17:46 |
| 367 | dg1**** | 감사합니다 | 2025-11-04 09:01:49 |
| 366 | soo**** | 분석원님께서 신경써서 해주시다보니 이번에도 낙찰되었습니다. 항상 친정하고 좋은분이라 서비스도 좋지만 실력도 좋으십니다. | 2025-11-03 13:17:00 |
| 365 | jg1**** | 당사의 낙찰을 위하여 노력하여 주신 것에 대하여 감사드립니다 | 2025-11-03 10:24:53 |
| 364 | jg1**** | 당사의 낙찰을 위하여 노력하여 주신 것에 대하여 감사드립니다. | 2025-11-03 09:01:26 |
| 363 | dhc**** | 말그대로 님도 보고 뽕도 따고 서로에게 유익한 결과가 된 셈이죠. 이번 낙찰은 단순한 계약이 아니라 서로가 함께 성장할 수 있다는 믿음의 증거로 남을 것 같습니다. 감사합니다. | 2025-10-30 15:35:36 |
| 362 | byu**** | 분석원님께서 당사의 담당자로 오시면서 낙찰율이 상승되어 매번 감사드립니다. | 2025-10-30 09:11:07 |
| 361 | tae**** | 먼저 큰 금액이 되어서 너무 기쁩니다 담당 분석원님께 감사드립니다. 인포의 분석력을 믿어요. | 2025-10-28 16:23:54 |




