
세심한 공고관리와 꼼꼼한 데이터 분석으로
나라장터 평균 낙찰률 0.7건을 크게 상회하는 성과!
1:1분석 회원사의 성공을 직접 확인해보세요.
| 2026-07-20 | dae**** | 용역 | 87,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | bae**** | 용역 | 16,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | ban**** | 용역 | 40,***,*** 원 |
| 2026-07-16 | tae**** | 전기,통신,소방업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | doo**** | 전기,통신,소방업 | 42*,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | seg**** | 전문건설업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-07-15 | qkr**** | 전문건설업 | 98,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | lch**** | 전문건설업 | 15*,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | sea**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | 825**** | 용역 | 94,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | art**** | 전문건설업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | dg0**** | 용역 | 84,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | pjt**** | 전문건설업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-07-14 | jee**** | 용역 | 26,***,*** 원 |
| 2026-07-13 | woo**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-07-10 | ksg**** | 전기,통신,소방업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-07-10 | goo**** | 종합건설업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-07-09 | wit**** | 용역 | 33,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | seg**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | nar**** | 종합건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | 09c**** | 전문건설업 | 48,***,*** 원 |
| 2026-07-08 | yyh**** | 전문건설업 | 49,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | sts**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 84*,***,*** 원 |
| 2026-07-07 | byu**** | 용역 | 17,***,*** 원 |
| 2026-07-06 | kjk**** | 용역 | 58,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | y52**** | 전문건설업 | 35,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | sc0**** | 전문건설업 | 34,***,*** 원 |
| 2026-07-03 | ok7**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-07-02 | jan**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-07-02 | dnw**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | buz**** | 종합건설업 | 73*,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | ems**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-07-01 | has**** | 전기,통신,소방업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-06-30 | sw5**** | 전문건설업 | 30,***,*** 원 |
| 2026-06-30 | dae**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | don**** | 용역 | 13*,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | bm2**** | 전문건설업 | 61,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | kjk**** | 용역 | 78,***,*** 원 |
| 2026-06-29 | seg**** | 전문건설업 | 21,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | dae**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ban**** | 용역 | 59,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ksc**** | 전문건설업 | 89,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | stc**** | 전기,통신,소방업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | ksc**** | 전문건설업 | 90,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | sj1**** | 전문건설업 | 67,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | sac**** | 전문건설업 | 43,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | 016**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-06-26 | cnc**** | 전기,통신,소방업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | wan**** | 전문건설업 | 93,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | y52**** | 전문건설업 | 38*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | ncs**** | 전기,통신,소방업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | pow**** | 전기,통신,소방업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | seg**** | 전문건설업 | 54,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | qqq**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | hkd**** | 전문건설업 | 96,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | hke**** | 용역 | 29,***,*** 원 |
| 2026-06-25 | geu**** | 전기,통신,소방업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ilw**** | 종합건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ke7**** | 전문건설업 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-06-24 | ke7**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-23 | pak**** | 전문건설업 | 80,***,*** 원 |
| 2026-06-23 | gun**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-06-22 | seg**** | 전문건설업 | 51,***,*** 원 |
| 2026-06-22 | hk0**** | 전문건설업 | 1,2**,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | ph6**** | 전문건설업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | kuy**** | 종합건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | jg1**** | 전문건설업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-06-19 | art**** | 전문건설업 | 16*,***,*** 원 |
| 2026-06-18 | sw4**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | lbj**** | 전문건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | sc0**** | 전문건설업 | 32,***,*** 원 |
| 2026-06-17 | cho**** | 전문건설업 | 58,***,*** 원 |
| 2026-06-16 | seg**** | 전문건설업 | 60,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | wan**** | 전문건설업 | 82,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | tel**** | 전기,통신,소방업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | ksc**** | 전문건설업 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | tls**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | ems**** | 전문건설업 | 12*,***,*** 원 |
| 2026-06-15 | uni**** | 용역 | 1,5**,*** 원 |
| 2026-06-12 | sea**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | jw6**** | 전문건설업 | 18*,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | jgu**** | 전문건설업 | 10*,***,*** 원 |
| 2026-06-12 | 117**** | 전문건설업 | 53,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | hm0**** | 전기,통신,소방업 | 14*,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | cdj**** | 전문건설업 | 24,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | hke**** | 용역 | 20,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | goo**** | 종합건설업 | 17*,***,*** 원 |
| 2026-06-11 | yb0**** | 전문건설업 | 31,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | gm0**** | 용역 | 12,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | seu**** | 종합건설업 | 26,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | goo**** | 종합건설업 | 1,1**,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | don**** | 전문건설업 | 40*,***,*** 원 |
| 2026-06-10 | hkd**** | 전문건설업 | 23,***,*** 원 |
| 2026-06-09 | ksc**** | 전문건설업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-06-09 | jsn**** | 전기,통신,소방업 | 36*,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | 366**** | 전문건설업 | 74,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | bad**** | 전기,통신,소방업 | 92*,***,*** 원 |
| 2026-06-08 | ksa**** | 용역 | 1,0**,*** 원 |
| 2026-06-05 | g68**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ss9**** | 전문건설업 | 87,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ns8**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | seg**** | 전문건설업 | 71,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ns8**** | 전문건설업 | 26,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | ehi**** | 전기,통신,소방업 | 2,1**,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | sy2**** | 전문건설업 | 20*,***,*** 원 |
| 2026-06-05 | tae**** | 전기,통신,소방업 | 79,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | byu**** | 용역 | 15,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | shc**** | 종합건설업 | 49*,***,*** 원 |
| 2026-06-04 | stc**** | 전기,통신,소방업 | 4,3**,*** 원 |
| 2026-06-04 | wje**** | 용역 | 11,*** 원 |
| 2026-06-02 | mar**** | 전문건설업 | 69,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | gen**** | 전문건설업 | 71,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | suk**** | 전문건설업 | 60,***,*** 원 |
| 2026-06-02 | wou**** | 전문건설업 | 3,7**,*** 원 |
| 2026-06-01 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 36,***,*** 원 |
| 2026-06-01 | dsh**** | 전문건설업 | 13,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | enc**** | 전문건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | gye**** | 전기,통신,소방업 | 29*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | wkd**** | 전문건설업 | 41*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | wit**** | 용역 | 40,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | pur**** | 용역 | 11*,***,*** 원 |
| 2026-05-29 | air**** | 구매 | 39*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | tjd**** | 전기,통신,소방업 | 34*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | him**** | 구매 | 93,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | bm2**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | woo**** | 전문건설업 | 19*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | dh5**** | 전문건설업 | 66*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | 238**** | 용역 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | jun**** | 전문건설업 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-28 | tjd**** | 전기,통신,소방업 | 42,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | gra**** | 전문건설업 | 40,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | dgc**** | 전문건설업 | 15*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | sun**** | 전문건설업 | 30*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | sw5**** | 전문건설업 | 27,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | g68**** | 전문건설업 | 22*,***,*** 원 |
| 2026-05-27 | doo**** | 전기,통신,소방업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-05-26 | kvk**** | 용역 | 1,0**,*** 원 |
| 2026-05-22 | a18**** | 종합건설업 | 23*,***,*** 원 |
| 2026-05-22 | hke**** | 용역 | 29,***,*** 원 |
| 2026-05-22 | sc1**** | 전문건설업 | 54,***,*** 원 |
| 2026-05-21 | yyh**** | 전문건설업 | 25,***,*** 원 |
| 2026-05-21 | kkl**** | 전문건설업 | 38,***,*** 원 |
| 2026-05-21 | kkl**** | 전문건설업 | 68,***,*** 원 |
| 2026-05-21 | wit**** | 용역 | 4,3**,*** 원 |
| 번호 | 아이디 | 낙찰후기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 420 | pjt**** | 항상 신경써 주셔서 감사드립니다. 다음 공고 건도 좋은 결과 부탁드립니다. | 2025-12-16 16:27:01 |
| 419 | wls**** | 어제 계약! 오늘 첫 투찰에 오늘 낙찰! 믿고 맡길 수 있는 낙찰에 달인입니다. 계쏙 쭉 부탁드립니다. | 2025-12-12 17:48:44 |
| 418 | hee**** | 1순위 만들어 주신것 감사드립니다. 행복한 연말이 될것 같습니다^^ | 2025-12-11 17:45:36 |
| 417 | sud**** | 감사합니다. 낙찰되는 순간의 기쁨은 최고의 하루를 만듭니다. | 2025-12-11 17:41:47 |
| 416 | qkr**** | 분석관님 노고에 감사드립니다. 강원권 관내 회원수가 많이 증가하였음에도 낙찰 두건이나 분석하시어 쾌거를 이뤘습니다. 깊이 감사드려요. 2026년도 잘~부탁드립니다. | 2025-12-11 16:32:05 |
| 415 | shc**** | 일등기업으로 낙찰 해주는 것을 진심으로 감사드리오며 특히 담당 분석관님께 진심으로 감사합니다. 2026년도에도 최고의 정보분석을 인포로 의뢰한 모든 업체들에 영업에 도움이 되도록 노력해주시기바랍니다. | 2025-12-10 17:46:13 |
| 414 | wje**** | 분석관님의 날카로운 분석으로 아주 극적으로 낙찰돠었습니다. 우리 회사의 운영에 큰 힘이 되어주셨습니다! 감사합니다! | 2025-12-10 17:42:49 |
| 413 | sac**** | 믿고 맡길수있는 인포21C 낙찰 감사하며 앞으로도 잘부탁드립니다. | 2025-12-10 17:42:13 |
| 412 | rog**** | 회사 설립후 여러곳의 입찰 업체를 거쳤지만 무실적~ 인포21 이용후 반년만에 낙찰건수가 무려 9건 인포21로 바꾼것이 신의 한수였네요~ 인포21 파이팅!! 담당 분석원님께도 감사드립니다. | 2025-12-09 17:44:12 |
| 411 | lee**** | 감사합니다 | 2025-12-09 17:43:49 |
| 410 | gb6**** | 감사합니다. 내년에도 부탁드립니다. | 2025-12-09 16:46:18 |
| 409 | tae**** | 낙찰된지 얼마 지나지않아 또 낙찰이 되서 인포랑 같이 하길 잘했다 느꼈습니다. | 2025-12-08 16:34:12 |
| 408 | wyt**** | 25년 12월 지금까지 1순위 낙찰 건이 없어서 고민하던 차에 마침 분석의뢰를 시작한지 3일만에 덜컥 1순위 낙찰 되었네요. 화이팅. | 2025-12-08 16:18:38 |
| 407 | cdj**** | 2025년 송년 선물을 이렇게 크게 받을 수 있게 해주셔서 감사합니다. | 2025-12-05 16:45:31 |
| 406 | vcx**** | 좋은 결과가 나와서 감사합니다. 늘 친절하게 대응해주시고 신경써주셔서 감사합니다. | 2025-12-04 17:50:36 |




